Preise ab 01.02.2021
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | |||||
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 1 |
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 34,91 € | 44,76 € | 60,93 € | 77,80 € | 85,36 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGBXI | 2,04 € | 2,04 € | 2,04 € | 2,04 € | 2,04 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 1,76 € | 1,76 € | 1,76 € | 1,76 € | 1,76 € |
Unterkunft | 11,13 € | 11,13 € | 11,13 € | 11,13 € | 11,13 € |
Verpflegung | 9,11 € | 9,11 € | 9,11 € | 9,11 € | 9,11 € |
Investitionskosten | 20,39 € | 20,39 € | 20,39 € | 20,39 € | 20,39 € |
Heimentgeld gesamt / Tag | 79,34 € | 89,19 € | 105,36 € | 122,23 € | 129,79 € |
Heimentgelt gesamt / Mt. | 2.413,52 € | 2.713,16 € | 3.205,05 € | 3.718,24 € | 3.948,21 € |
./. Anteil Pflegekasse / Mt. | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil Bewohner / Mt. |
2.288,52 € | 1.943,16 € | 1.943,05 € | 1.943,24 € | 1.943,21 € |
EEE 19,44 €
Stand: 01.02.2021