Preise ab 01.10.2023
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 1.970,80 € | 2.462,80 € | 2.975,80 € | 3.205,80 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGB XI | 27,38 € | 27,38 € | 27,38 € | 27,38 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 97,65 € | 97,65 € | 97,65 € | 97,65 € |
Unterkunft | 442,91 € | 442,91 € | 442,91 € | 442,91 € |
Verpflegung | 362,30 € | 362,30 € | 362,30 € | 362,30 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 3.521,30 € | 4.013,30 € | 4.526,30 € | 4.756,30 € |
./. Anteil Pflegekasse | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil Bewohner |
2.751,30 € | 2.751,30 € | 2.751,30 € | 2.751,30 € |
EEE 1.200,80 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 1.325,83 € | 5% | 25% | 45% | 70% |
Leistungszuschlag PK | 66,29 | 331,46 | 596,62 | 928,08 | |
Eigenanteil: | 2.685,01 € | 2.419,84 € | 2.154,68 € | 1.823,22 € |
Stand: 01.03.2023