Preise ab 01.10.2022
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 |
Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 1.695,16 € | 2.187,16 € | 2.700,16 € | 2.930,16 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGB XI | 16,12 € | 16,12 € | 16,12 € | 16,12 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 97,34 € | 97,34 € | 97,34 € | 97,34 € |
Unterkunft | 389,38 € | 389,38 € | 389,38 € | 389,38 € |
Verpflegung | 318,50 € | 318,50 € | 318,50 € | 318,50 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 3.136,76 € | 3.628,76 € | 4.141,76 € | 4.371,76 € |
./. Anteil Pflegekasse | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil Bewohner |
2.366,76 € | 2.366,76 € | 2.366,76 € | 2.366,76 € |
EEE 925,16 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 1.038,62 € | 5% | 25% | 45% | 70% |
Leistungszuschlag PK | 51,13 | 255,63 | 460,13 | 715,75 | |
Eigenanteil: | 2.314,83 € | 2.107,11 € | 1.899,38 € | 1.639,73 € |
Stand: 01.10.2022