Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|
Pflegeentgelt | 2.694,25 € | 3.208,25 € | 3.744,25 € | 3.985,25 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGB XI | 41,07 € | 41,07 € | 41,07 € | 41,07 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 130,20 € | 130,20 € | 130,20 € | 130,20 € |
Unterkunft | 516,83 € | 516,83 € | 516,83 € | 516,83 € |
Verpflegung | 422,84 € | 422,84 € | 422,84 € | 422,84 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 4.425,45 € | 4.939,45€ | 5.475,45 € | 5.716,45 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 3.620,45 € | 3.620,45 € | 3.620,45 € | 3.620,45 € |
EEE 1.889,25 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pflegeaufwand | 2.60,52 € | 15% | 30% | 50% | 75% |
Eigenanteil: | 309,08 € | 618,16 € | 1.030,26 € | 1.545,39 € | |
3.311,37 € | 3.002,29 € | 2.590,19 € | 2.075,06 € |
Stand: 01.01.2026





