Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|
Pflegeentgelt | 2.694,25 € | 3.208,25 € | 3.744,25 € | 3.985,25 € |
Ausbildungsbetrag §86 SGB XI | 40,15 € | 40,15 € | 40,15 € | 40,15 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 130,20 € | 130,20 € | 130,20 € | 130,20 € |
Unterkunft | 516,83 € | 516,83 € | 516,83 € | 516,83 € |
Verpflegung | 422,84 € | 422,84 € | 422,84 € | 422,84 € |
Investitionskosten | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
Heimentgelt gesamt | 4.424,53 € | 4.938,53 € | 5.474,53 € | 5.715,53 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 3.619,53 € | 3.619,53 € | 3.619,53 € | 3.619,53 € |
EEE 1.889,25 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pflegeaufwand | 2.059,60 € | 15% | 30% | 50% | 75% |
Leistungszuschlag PK | 308,94 € | 617,88 € | 1.029,80 € | 1.544,70 € | |
Eigenanteil: | 3.310,59 € | 3.001,65 € | 2.589,73 € | 2.074,83 € |
Stand: 01.03.2026





